State of Coaching
지도 현황
모집교실 지도자 배치 현황
번호 | 프로그램명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
---|---|---|---|---|
1 | e-스포츠 교실 | e-스포츠 | 6 | 조*성 |
2 | 그룹순환운동 교실 | 웨이트트레이닝 | 6 | 함*희 |
3 | 기초근력 트레이닝 교실 A | 웨이트트레이닝 | 4 | 조*성 |
4 | 기초근력 트레이닝 교실 B | 웨이트트레이닝 | 4 | 함*희 |
5 | 농구 교실 | 농구 | 6 | 함*희 |
6 | 론볼 교실 | 론볼 | 4 | 전*영 |
7 | 보치아 교실 A | 보치아 | 10 | 장*근 |
8 | 보치아 교실 B | 보치아 | 10 | 장*근 |
9 | 선수반 체육교실(역도) | 역도 | 상시모집 | 함*희 |
10 | 선수반 체육교실(육상) | 육상 | 상시모집 | 조*운 |
11 | 선수반 체육교실(조정) | 조정 | 상시모집 | 유*민 |
12 | 수영 교실 | 수영 | 10 | 유*민 |
13 | 슐런 교실 | 슐런 | 3 | 전*영 |
14 | 양주시 장애인 스포츠이용권 | 배드민턴 / 볼링 / 당구 / 보치아 | 73 | 조*운 |
15 | 청소년 놀이축구 교실 | 축구 / 뉴스포츠 | 5 | 조*성 |
16 | 청소년 배드민턴 교실 | 배드민턴 | 4 | 조*운 |
17 | 통합 조정 교실 | 실내조정 | 4 | 유*민 |
기관 지도자 배치 현황
번호 | 기관명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
---|---|---|---|---|
1 | 경기도시각장애인연합회 양주시지회 | 슐런 | 8 | 장*근 |
2 | 경기도시각장애인연합회 양주시지회 | 한궁 | 6 | 장*근 |
3 | 경기도지체장애인협회 양주시지회 | 한궁 | 8 | 함*희 |
4 | 경기도지체장애인협회 양주시지회 | 슐런 | 10 | 전*영 |
5 | 미리내공동체 | 뉴스포츠 | 5 | 조*성 |
6 | 보아스사랑의집 | 뉴스포츠 | 28 | 함*희 / 조*성 |
7 | 서울정신요양원 | 특수체육 | 10 | 함*희 |
8 | 실로암 효명의 집 | 양궁 / 기초체력 | 10 | 유*민 |
9 | 실로암 효명의 집 | 맨손체조 스트레칭 | 8 | 함*희 |
10 | 양주내일장애인보호작업장 | 특수체육 | 10 | 함*희 |
11 | 양주내일장애인보호작업장 | 배드민턴 | 10 | 함*희 |
12 | 양주시장애인자립생활센터 | 뉴스포츠 | 28 | 조*운 |
13 | 양주시장애인종합복지관(자립아카데미 A,B) | 특수체육 | 12 | 전*영 |
14 | 양주시장애인종합복지관(주간보호시설) | 특수체육 | 12 | 장*근 |
15 | 양주시장애인주간보호시설 | 뉴스포츠 | 12 | 조*성 |
16 | 양주시정신건강복지센터 | 특수체육 | 11 | 유*민 |
17 | 요셉의 집 | 특수체육 | 12 | 전*영 |
18 | 지심엘엔씨 | 뉴스포츠 | 9 | 조*성 |
19 | 행복한복지원 | 뉴스포츠 | 15 | 장*근 |
20 | 행복한주간보호센터 | 특수체육 | 10 | 장*근 |
학교 지도자 배치 현황
번호 | 학교명 | 종목 | 인원 | 지도자 |
---|---|---|---|---|
1 | 고암초등학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 6 | 조*성 |
2 | 곰두리 어린이집 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 6 | 장*근 |
3 | 광사초등학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 7 | 전*영 |
4 | 덕정중학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 6 | 장*근 |
5 | 덕현고등학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 12 | 전*영 |
6 | 삼숭중학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 12 | 유*민 |
7 | 양주고등학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 8 | 함*희 |
8 | 양주유치원 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 15 | 유*민 |
9 | 옥빛고등학교(이룸 1, 2반) | 기초체력 / 뉴스포츠 | 15 | 전*영 |
10 | 옥빛중학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 10 | 장*근 |
11 | 옥빛초등학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 15 | 유*민 |
12 | 율빛초등학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 5 | 유*민 |
13 | 율정초등학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 10 | 조*성 |
14 | 조양중학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 5 | 함*희 |
15 | 주원초등학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 8 | 전*영 |
16 | 칠봉초등학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 5 | 조*성 |
17 | 회천중학교 | 기초체력 / 뉴스포츠 | 12 | 조*성 |